Περιγραφή
BMM Weston 850 Σιδερωτήριο ατμού
Χαρακτηριστικά Σιδερωτηρίου BMM Weston 850
Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός λεκάνης που εξασφαλίζει αποτελεσματική λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών.
Πνευματικό ανύψωση και αυτόματη ευθυγράμμιση λεκάνων και κυλίνδρων
Ενσωματωμένος σχεδιασμός λεκάνης και κυλίνδρων για την εξασφάλιση ομοιόμορφης μεταφοράς θερμότητας, βελτιστοποιώντας έτσι τη διάρκεια ζωής του ιματισμού
Περιγράμματα λεκάνης που εξαλείφουν τα κενά.
Ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες για το σύστημα μετάδοσης κίνησης.
Απλός, ηλεκτρονικός κινητήρας και σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας που παρέχει αθόρυβη, αποτελεσματική, χωρίς ολίσθηση κίνηση.
Αναλογικό σύστημα πληροφοριών.
Επικλινές, εργονομικά σχεδιασμένο τραπέζι τροφοδοσίας για τροφοδοσία, αποτελεσματική χειροκίνητη ή μηχανική τροφοδοσία.
Κεντρικό σύστημα εξαγωγής υγρασίας.
Θερμομονωμένο.
Αφαιρούμενα πλαϊνά καλύμματα για εξωτερική συντήρηση.
BMM Weston 850 Σιδερωτήριο ατμού
Τεχνικά Δεδομένα
Ηλεκτρικό | Αερίου | Ατμού | Λαδιού |
Διαστάσεις | ||||
---|---|---|---|---|
Αριθμός κυλίνδρων | 1 | 2 | 3 | 4 |
Μήκος – A | 1836 mm | 2936 mm | 4036 mm | 5136 mm |
Πλάτος – B | 4158 mm | 4158 mm | 4158 mm | 4158 mm |
Υψος – C | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||
Αριθμός κυλίνδρων | 1 | 2 | 3 | 4 |
Πλάτος εργασίας | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Διάμετρος Κυλίνδρου | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Εύρος ταχύτητας* | 0-15 m/min | 0-28 m/min | 0-38 m/min | 0-44 m/min |
Ικανότητα εξάτμισης | 140 Kg/hr | 280 Kg/hr | 420 Kg/hr | 560 Kg/hr |
Πίεση ατμού | 6.2-13.8 Bar | 6.2-13.8 Bar | 6.2-13.8 Bar | 6.2-13.8 Bar |
Κατανάλωση ατμού (μέγ.) | 180 Kg/hr | 360 Kg/hr | 520 Kg/hr | 695 Kg/hr |
Πίεση αέρα | 5.5-7 Bar | 5.5-7 Bar | 5.5-7 Bar | 5.5-7 Bar |
Κατανάλωση αέρα | 24 Litres | 48 Litres | 72 Litres | 96 Litres |
Ηλεκτρική παροχή (στάνταρ) | 380-415 Volts / 3ph + N / 50Hz | |||
Ηλεκτρική κατανάλωση | 4.7 kW | 8 kW | 13.5 kW | 17.5 kW |
Έξοδος αναρρόφησης (OD) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Είσοδος αναρρόφησης NB | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Εξαγωγή συμπυκνώματος NB | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Είσοδος αέρα NB | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Διαστάσεις θήκης εξαγωγής | ||||
1 Κύλινδρος | 1 κουτί | 4300x1885x1705 mm | ||
2 Κύλινδροι | 1 κουτί | 4300x1835x1705 mm | ||
1 κουτί | 4300x1390x1705 mm | |||
3 Κύλινδροι | 1 κουτί | 4300x1835x1705 mm | ||
1 κουτί | 4300x1200x1705 mm | |||
1 κουτί | 4300x1390x1705 mm | |||
4 Κύλινδροι | 1 κουτί | 4300x1835x1705 mm | ||
2 κουτιά | 4300x1200x1705 mm | |||
1 κουτί | 4300x1390x1705 mm | |||
* Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας εξαρτάται από τον τύπο εργασίας και το ποσοστό υγρασίας |
Διαθέσιμα Εξαρτήματα
Τα προαιρετικά πρόσθετα περιλαμβάνουν
- Ενσωματωμένο βοήθημα γρήγορης τροφοδοσίας.
- Τροφοδοσία μέσω της συναρμολόγησης.
- Κουκούλες και διάδρομοι
- Κιγκλιδώματα και διασυνδεδεμένη σκάλα.
- Υποβοήθηση τραπεζίου
- Ψηφιακό σύστημα πληροφοριών.
- Παρακολούθηση παγίδας ατμού.
- υψηλής θερμοκρασίας επεξεργασία ιματισμού
- Τροφοδότικό/διπλωτικό, βύσματα και πρίζες.
- Ειδική καλωδίωση για να σταμάτημα του σιδερωτηρίου απο το διπλωτικό μηχάνημα
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο Εγκατάστασης
Φυλλάδιο Εγκατάστασης