Περιγραφή
BMM Weston 1300 Σιδερωτήριο Ατμού
Χαρακτηριστικά Σιδερωτηρίου BMM Weston 1300
Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός λεκάνης που εξασφαλίζει αποτελεσματική λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών.
Πνευματικό ανύψωση και αυτόματη ευθυγράμμιση λεκάνων και κυλίνδρων
Ενσωματωμένος σχεδιασμός λεκάνης και κυλίνδρων για την εξασφάλιση ομοιόμορφης μεταφοράς θερμότητας, βελτιστοποιώντας έτσι τη διάρκεια ζωής του ιματισμού
Περιγράμματα λεκάνης που εξαλείφουν τα κενά.
Ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες για το σύστημα μετάδοσης κίνησης.
Απλός, ηλεκτρονικός κινητήρας και σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας που παρέχει αθόρυβη, αποτελεσματική, χωρίς ολίσθηση κίνηση.
Αναλογικό σύστημα πληροφοριών.
Επικλινές, εργονομικά σχεδιασμένο τραπέζι τροφοδοσίας για τροφοδοσία, αποτελεσματική χειροκίνητη ή μηχανική τροφοδοσία.
Κεντρικό σύστημα εξαγωγής υγρασίας.
Θερμομονωμένο.
Αφαιρούμενα πλαϊνά καλύμματα για εξωτερική συντήρηση.
BMM Weston 1300 Σιδερωτήριο Ατμού
Τεχνικά Δεδομένα
| Ηλεκτρικό | Αερίου | Ατμού | Λαδιού |

| Διαστάσεις | ||||
|---|---|---|---|---|
| Αριθμός κυλίνδρων | 1 | 2 | 3 | |
| Μήκος – A | 2286 mm | 3836 mm | 5447 mm | |
| Πλάτος – B | 4156 mm | 4156 mm | 4156 mm | |
| Υψος – C | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||
| Αριθμός κυλίνδρων | 1 | 2 | 3 | |
| Πλάτος εργασίας | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | |
| Διάμετρος Κυλίνδρου | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | |
| Εύρος ταχύτητας* | 0-30 m/min | 0-40 m/min | 0-52 m/min | |
| Ικανότητα εξάτμισης | 214 Kg/hr | 428 Kg/hr | 642 Kg/hr | |
| Πίεση ατμού | 6.2-13.8 Bar | 6.2-13.8 Bar | 6.2-13.8 Bar | |
| Κατανάλωση ατμού (μέγ.) | 275 Kg/hr | 550 Kg/hr | 825 Kg/hr | |
| Πίεση αέρα | 5.5-7 Bar | 5.5-7 Bar | 5.5-7 Bar | |
| Κατανάλωση αέρα | 48 Litres | 96 Litres | 144 Litres | |
| Ηλεκτρική παροχή (στάνταρ) | 380-415 Volts / 3ph + N / 50Hz | |||
| Ηλεκτρική κατανάλωση | 8 kW | 13.5 kW | 24.5 kW | |
| Έξοδος αναρρόφησης (OD) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Είσοδος αναρρόφησης NB | 65 mm | 65 mm | 65 mm | |
| Εξαγωγή συμπυκνώματος NB | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
| Είσοδος αέρα NB | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
| Διαστάσεις θήκης εξαγωγής | ||||
| 1 Κύλινδρος | 1 κουτί | 4300x2335x1876 mm | ||
| 2 Κύλινδροι | 1 κουτί | 4300x2145x1876 mm | ||
| 1 κουτί | 4300x1839x1876 mm | |||
| 3 Κύλινδροι | 1 κουτί | 4300x2145x1876 mm | ||
| 1 κουτί | 4300x1650x1876 mm | |||
| 1 κουτί | 4300x1839x1876 mm | |||
| * Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας εξαρτάται από τον τύπο εργασίας και το ποσοστό υγρασίας | ||||
Διαθέσιμα Εξαρτήματα
Τα προαιρετικά πρόσθετα περιλαμβάνουν
- Ενσωματωμένο βοήθημα γρήγορης τροφοδοσίας.
- Τροφοδοσία μέσω της συναρμολόγησης.
- Κουκούλες και διάδρομοι
- Κιγκλιδώματα και διασυνδεδεμένη σκάλα.
- Υποβοήθηση τραπεζίου
- Ψηφιακό σύστημα πληροφοριών.
- Παρακολούθηση παγίδας ατμού.
- υψηλής θερμοκρασίας επεξεργασία ιματισμού
- Τροφοδότικό/διπλωτικό, βύσματα και πρίζες.
- Ειδική καλωδίωση για να σταμάτημα του σιδερωτηρίου απο το διπλωτικό μηχάνημα
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο Εγκατάστασης
Φυλλάδιο Εγκατάστασης


